So übel sieht es gar nicht aus:

nachdem ich mich darum kümmern musste, wo ich mein Geld anlegen will und ob eine islamische Bank nicht doch der richtige Ort wäre, bzw. ein islamisches Land, bin ich auf den untenstehenden Blog gestossen, der die exakten Zahlen hat: Deutschland steht dort als pleitegefährdetes Land an 64. Stelle - also ziemlich weit unten - und Marokko (man höre und staune): an 42. Stelle.

An oberster Stelle stehen ein paar Länder, die in der EU sind: für Österreicher besonders interessant ist Ungarn - Ungarn ist jetzt bereits auf Platz 10 der pleitegefährdeten Staaten (auf der untenstehenden List noch auf Platz 12) und die österreichischen Banken haben sich dort so heftig verspekuliert, daß man das Bankgeheimnis knicken kann und so schnell wie möglich auf nach Marokko und in eine islamische Bank sich begeben sollte.

Jedenfalls dann, wenn man Versicherungen glaubt, die sicher realistischer planen als Frau Merkel, die als Physikerin ja auch an den Urknall glauben (muß).

Antwort auf:
Hier ist eine Liste der zehnjährigen Credit Default Swap (CDS)-Prämie. Das ist die zu zahlende jährliche Versicherungsprämie für eine Versicherung gegen das Risiko, dass das entsprechende Land zahlungsunfähig wird in Basispunkten (=Hundertstel eines Prozents). Beispiel: Griechenland hat eine Prämie von 250. D.h. eine Versicherung über 10 Mio. Euro gegen die Zahlungsunfähigkeit von Griechenland kostet 10 Mio * 250 / 10.000 = 250.000 pro Jahr. Über die zehn Jahre zahlt man dann also etwa 2.5 Mio Euro an Versicherungsprämie, um im Schadensfall 10 Mio zu bekommen.

Aus diesen Prämien lässt sich in etwa ableiten wie hoch die Wahrscheinlichkeit (PD) ist, dass das Land wirklich zahlungsunfähig wird und ein Staatsbankrott eintritt. Ohne mich jetzt in Details verlieren zu wollen: Das ist eine grobe Schätzung, die tendenziell etwas zu hoch ist. Aber die Größenordnung und Reihenfolge passt. Wer es genau wissen will: Die Wahrscheinlichkeit ist grob überschlagen mit „=1-(1-SPREAD/10000*2)^10″. Da steckt die Annahme („*2″) drin, dass bei Ausfall 50% der Versicherungssumme verloren geht. Es ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in den nächsten 10 Jahren.

Die Werte sind per 16.07.2010. Der Rang in Klammern ist per 07.06.2010. Die Prozentzahl im Klammern hinter der Prämie ist der entsprechende Zuwachs in der Periode. Mit „L“ gekennzeichnete Länder weisen eine geringe Marktliquidität auf, welche eventuell zu falschen oder sprunghaften Ergebnissen führen kann. Alle Daten sind Thomson Datastream entnommen und werden nach Möglichkeit monatlich aktualisiert.
Rang(von) Land Risikoprämie PD Hinweis Rating
1 (1) Venezuela 1083 (-16%) 91% BB-
2 (2) Argentinien 872 (-24%) 85% R B-
3 (4) Griechenland 698 (4%) 78% U, R BB+
4 (5) Ukraine 566 (-11%) 70% I,U CCC+
5 (7) Dubai 486 (1%) 64%
6 (3) Pakistan 465 (-37%) 62% B-
7 (6) Irak 456 (-14%) 62%
8 (9) Rumänien 367 (-6%) 53% U,K,I BB+
9 (8) Lettland 356 (-13%) 52% I,U,R, K,E,S BB-
10 (11) Bulgarien 334 (-1%) 50% U,K BBB
11 (14) Libanon 318 (1%) 48% B-
12 (10) Ungarn 304 (-21%) 47% I,U,K, E,S BBB-
13 (12) Kroatien 303 (-7%) 47% BBB
14 (16) Island 300 (-1%) 46% I,U,R BBB-
15 (18) Vietnam 258 (-7%) 41% BB
16 (13) Portugal 258 (-19%) 41% A-
17 (15) Litauen 246 (-21%) 40% U,K BBB
18 (17) El Salvador 241 (-16%) 39% BB
19 (19) Irland 233 (-9%) 38% U AA
20 (21) Kasachstan 227 (-9%) 37% BBB-
21 (25) Ägypten 218 (-3%) 36% BB+
22 (20) Spanien 204 (-19%) 34% AA
23 (30) Philippinen 204 (0%) 34% BB-
24 (23) Indonesien 198 (-13%) 33% BB-
25 (26) Uruguay 187 (-15%) 32% BB-
26 (27) Türkei 186 (-14%) 32% BB-
27 (28) Russland 184 (-14%) 31% K BBB
28 (22) Italien 175 (-23%) 30% A+
29 (36) Costa Rica 174 (3%) 30% BB
30 (33) Bahrain 168 (-2%) 29% A
31 (24) Guatemala 166 (-26%) 29% BB
32 (29) Südafrika 161 (-22%) 28% BBB+
33 (32) Kolumbien 158 (-17%) 27% BB+
34 (31) Polen 150 (-22%) 26% E A-
35 (34) Brasilien 148 (-13%) 26% BBB-
36 (38) Mexiko 145 (-12%) 26% BBB
37 (37) Peru 144 (-13%) 25% BBB-
38 (39) Panama 142 (-10%) 25% BB+
39 (40) Thailand 141 (-10%) 25% BBB+
40 (35) Korea 132 (-23%) 23% A
41 (42) Tunesien 131 (-13%) 23% BBB
42 (41) Marocco 131 (-15%) 23% BB+
43 (45) Israel 129 (-6%) 23% A
44 (51) Japan 123 (2%) 22% AA
45 (50) Abu Dhabi 121 (-3%) 22% AA
46 (46) Belgien 116 (-13%) 21% AA+
47 (48) Malaysia 113 (-12%) 20% A-
48 (43) Tschechien 106 (-26%) 19% R A
49 (49) Chile 105 (-17%) 19% A+
50 (44) Estland 103 (-27%) 19% A-
51 (54) China 102 (-9%) 19% U A+
52 (55) Katar 100 (-9%) 18% AA-
53 (47) Slowakei 95 (-28%) 17% A+
54 (52) Slowenien 90 (-22%) 17% AA
55 (53) Österreich 86 (-25%) 16% AAA
56 (56) Frankreich 85 (-16%) 16% U AAA
57 (58) Saudi Arabien 80 (-2%) 15% AA-
58 (57) Großbritannien 74 (-23%) 14% U AAA
59 (59) Neuseeland 70 (-4%) 13% AA+
60 (60) Australien 64 (-5%) 12% AAA
61 (61) Hong Kong 60 (-11%) 11% AA+
62 (62) Schweiz 52 (-21%) 10% AAA
63 (63) Niederlande 51 (-16%) 10% AAA
64 (65) Deutschland 45 (-16%) 9% AAA
65 (67) USA 42 (-13%) 8% U AAA
66 (66) Schweden 42 (-18%) 8% AAA
67 (64) Dänemark 42 (-24%) 8% AAA
68 (68) Finland 34 (-13%) 7% S AAA
69 (69) Norwegen 29 (-14%) 6% AAA
I=IWF-Kredit erhalten, K=Korruptionsskandal, U=Unruhen, R=Regierung gestürzt, E=EU-Kredit erhalten, S=Gekürzte Sozialleistungen, L=Geringe Liquidität. Werte ungenau oder gar falsch

Länder, die sich bereits im Zahlungsverzug befinden, sind nicht mehr in der Tabelle enthalten, denn für diese kann man natürlich keine Kreditversicherung erwerben. Die folgende Tabelle enthält alle Länder, die sich aktuell ihre Anleihen nicht bedienen.


Quelle: http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/

Josi