Hallo Holger,

hier ein paar bescheidene Infos zu der Gegend!

Ich selbst bin einmal die Route Missour-Talsinnt-B.-Tajjite-Col de Belkassem - Boudnib gefahren, schöne Strecke, Asphalt bis Tasinnt, dann einigermaßen gut zu befahren und zu finden.

Hier eine Routenbeschreibung Debdou - Anoual auf französisch (noch nicht von mir gefahren):

"Debdou - Anoual Environ 180 kms. A la découverte du plateau du Rekkam. Itinéraire proposé par Marino Dhuyvetter.

WP0737 : A l'entrée du village, tourner à gauche. - WP0738 : Arrivée sur le plateau - Belle vue sur Debdou - WP0739 : Fin du goudron - WP0740 : Passer point d'eau à gauche, puis petite piste à droite - WP0741 : Sommet - WP0742 : passer sommet à gauche - WP0743 : passage oued, rester à droite - WP0744 : Piste cassée - WP0745 : Arrivée sur une grande piste, tourner à droite - WP0746 : tourner à droite, piste plus petite - WP0747 : Embranchement à gauche, petite piste. - WP0748 : Oued - WP0749 : Passage à gauche d'une petite mine. A droite, un point d'eau après l'oued. - WP0750 : Passages difficiles - érosion - WP0751 : Passer barrage à gauche - WP0752 : A gauche, puis à droite par l'oued - WP0753 : Tout droit - WP0754 : Piste - WP0755 : Passage d'oued puis à gauche - WP0756 : Piste - WP0757 : Piste - WP0758 : Point d'eau - Hassi El Ahmar - WP0759 : Au sommet à droite, puis à l'embranchement à gauche - WP0760 : A Droite - WP0761 : Piste - WP0762 : Sommet - WP0763 : Route



Points GPS de l'itinéraire
numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0737 0km 0° N 33° 59.189' W 3 ° 2.333 ' DEBDOU
WP0738 3.62km 198° N 33° 57.323' W 3 ° 3.053 ' BELLE VUE
WP0739 20.9km 177° N 33° 48.015' W 3 ° 2.439 ' ROUTE
WP0740 26.3km 178° N 33° 45.081' W 3 ° 2.33 ' PISTE
WP0741 31.0km 203° N 33° 42.743' W 3 ° 3.529 ' SOMMET
WP0742 39.7km 218° N 33° 39.025' W 3 ° 6.95 ' PISTE
WP0743 43.7km 223° N 33° 37.429' W 3 ° 8.746 ' OUED
WP0744 47.1km 229° N 33° 36.232' W 3 ° 10.38 ' PISTE
WP0745 50.6km 207° N 33° 34.548' W 3 ° 11.414' PISTE
WP0746 59.5km 267° N 33° 34.29 ' W 3 ° 17.175' PISTE
WP0747 63.1km 155° N 33° 32.547' W 3 ° 16.201' PISTE
WP0748 65.2km 180° N 33° 31.396' W 3 ° 16.202' OUED
WP0749 65.2km 180° N 33° 31.386' W 3 ° 16.202' MINE
WP0750 71.1km 176° N 33° 28.202' W 3 ° 15.945' PISTE
WP0751 78.4km 180° N 33° 24.247' W 3 ° 15.928' BARRAGE
WP0752 81.9km 168° N 33° 22.42 ' W 3 ° 15.479' PISTE
WP0753 85.8km 157° N 33° 20.447' W 3 ° 14.458' CROISEMENT
WP0754 89.8km 118° N 33° 19.456' W 3 ° 12.201' PISTE
WP0755 96.6km 169° N 33° 15.854' W 3 ° 11.381' OUED
WP0756 104km 165° N 33° 11.949' W 3 ° 10.17 ' PISTE
WP0757 108km 157° N 33° 9.998 ' W 3 ° 9.167 ' PISTE
WP0758 113km 162° N 33° 7.32 ' W 3 ° 8.11 ' EAU
WP0759 114km 190° N 33° 6.89 ' W 3 ° 8.202 ' PISTE
WP0760 125km 175° N 33° 1.204 ' W 3 ° 7.605 ' Embranchement
WP0761 133km 207° N 32° 57.335' W 3 ° 9.903 ' PISTE
WP0762 142km 222° N 32° 53.702' W 3 ° 13.793' PISTE
WP0763 169km 154° N 32° 40.49 ' W 3 ° 6.17 ' ANOUAL"

Eine Kombination der Strecken von Taourirt aus, über Anoual und dann Talsinnt wäre sicher interessant.
Satellitenfotos legen auch eine Fahrt von Anoual nach Mengoub nahe, dort dürfte die Landschaft sehr schön sein: Sand, Felsen, grüne Oueds...

Grüße